全球足球赛事实时比分 · 24小时即时更新
实时更新全球超过500+场足球比赛比分数据,涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠等主流联赛,让您第一时间掌握赛况!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +5 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | +12 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | +8 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | +48 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | +40 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | +14 | 50 |
本轮英超场均射门15.2次,较上轮增长8%
曼城以67%控球率领跑五大联赛
75-90分钟进球占比高达28%,绝杀频现
本轮五大联赛共出示32张黄牌,2张红牌
我们提供详尽的足球数据分析服务,包括球队攻防数据、球员个人数据、历史交锋记录、主客场胜率统计等多维度数据,助您深度了解每一场比赛的走势与规律,为足球爱好者和竞猜用户提供专业参考依据。
20支豪门球队实时数据
国家德比一手掌握
欧洲巅峰对决直播